Lynchburg-Clay Elementary School – Lynchburg Contact Details:
School Name: | Lynchburg-Clay Elementary School |
NCES School ID | 390476303584 |
State School ID | OH-047639-139212 |
NCES District ID | 3904763 |
State District ID | OH-047639 |
CITY: | Lynchburg |
DISTRICT: | Lynchburg-Clay Local |
State: | OH |
County Name | Highland County |
ZIP: | 45142 |
ZIP 4-digit | 9154 |
Phone Number: | (937)364-9119 |
TAGS: Lynchburg-Clay Elementary School Phone Number, Lynchburg-Clay Elementary School Contact Number, Lynchburg-Clay Elementary School Phone No, Lynchburg-Clay Elementary School Contact No, Lynchburg-Clay Elementary School NCES School ID, Lynchburg-Clay Elementary School State School ID